咨詢(xún)熱線(xiàn)
0716-2426962U5T系列/Φ5X20玻璃管延時(shí)保險絲
藍光U5T系列/Φ5X20mm玻璃管保險絲簡(jiǎn)介:(延時(shí)小型保險絲)
Φ5X20mm 玻璃保險絲管(延時(shí)/慢斷)5X20mm Glass Tube Fuses (Time-Lag)
材料Materials
本體Body:玻璃管Glass Tube
引線(xiàn)Lead:鍍錫銅線(xiàn)Tin Plated Copper Wire
銅帽Cap:黃銅鍍鎳Nickel Plated Brass
可熔體Element:合金絲Alloy Wire
工作溫度Operating Temperature:-55℃ to + 125℃
可焊性Solder ability:260 ℃, ≤ 3s. (波峰焊wave) /350±10 ℃, ≤ 3s. (烙鐵焊soldering iron)
安規:UL Approved(詳細見(jiàn)下表)
![]() |
電氣特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ||||||||
額定電流 Rated Current | 熔斷時(shí)間 Opening Time | |||||||
100% | 135% | 200% | - | - | ||||
Min. | Max. | Min. | Max. | |||||
160mA-6.3A | 4hour | 1hour | - | 120sec. |
In accordance with UL248-1 , UL248-14
分斷能力 INTERRUPTING RATING | |||||||
UL | (160mA-10A) 10000 amperes at 125V AC | ||||||
(160mA-1A) 35 amperes at 250V AC | |||||||
(1.25A-3.5A) 100 amperes at 250V AC | |||||||
(4A-10A) 200 amperes at 250V AC | |||||||
產(chǎn)品特性 PRODUCT FEATURES | |||||||
材質(zhì) Materials | 本體Body:玻璃管 Glass tube 引腳Lead:銅鍍錫 Tin plated copper wire 銅帽Cad:黃銅鍍鎳 Nickel plated brass 熔絲Element:合金 Alloy | ||||||
操作溫度 Operating Temperature | -55℃~125℃ (需考慮溫度折減 Consider de-rating) | ||||||
可焊性 Solderability | 260℃, 3s Max. (波峰焊 Wave) 350±10℃, 3s Max.(烙鐵焊 Soldering iron) | ||||||
耐焊接熱 Resistance to Soldering Heat | 260℃, 10s Max. (波峰焊 Wave) 350℃, 5s Max.(烙鐵焊 Soldering iron) | ||||||
建議焊錫參數 Recommended Soldering Parameters | 波峰焊 Wave soldering parameter 錫爐溫度 Soldering por temperature: 260℃. 焊接時(shí)間 Solder dwell time: 2-5s Max. | ||||||
手工焊 Hand soldering parameter 烙鐵溫度 Soldering iron temperature 350±5℃ 焊接時(shí)間 Solder dwell time: 5s Max. | |||||||
儲存條件 Storage Conditions | 在溫度+10~60℃、相對濕度≤75%的密閉條件下可存放3年。 Can be stored for 3 years under tight seal condition at temperature +10~60℃ relative humidity ≤ 75%. | ||||||
在溫度+10~60℃、相對濕度為95%的非露天下最多可存放30天。 At most can be kept 30 days at temperture +10~60℃ relative humidity be 95% under covered conditions. |
產(chǎn)品部件號 Part NO. | 額定電流 Current Rating | 安全認證 Safety Approvals | I2T參考值 Reference (A2Sec.) | ||||||
![]() | |||||||||
U5T 0160 | 160mA | ● | 0.025 | ||||||
U5T 0200 | 200mA | ● | 0.059 | ||||||
U5T 0250 | 250mA | ● | 0.089 | ||||||
U5T 0315 | 315mA | ● | 0.543 | ||||||
U5T 0400 | 400mA | ● | 0.704 | ||||||
U5T 0500 | 500mA | ● | 0.921 | ||||||
U5T 0630 | 630mA | ● | 1.120 | ||||||
U5T 0800 | 800mA | ● | 1.213 | ||||||
U5T 1100 | 1A | ● | 1.426 | ||||||
U5T 1125 | 1.25A | ● | 3.533 | ||||||
U5T 1150 | 1.5A | ● | 5.627 | ||||||
U5T 1160 | 1.6A | ● | 6.533 | ||||||
U5T 1200 | 2A | ● | 12.55 | ||||||
U5T 1250 | 2.5A | ● | 13.93 | ||||||
U5T 1300 | 3A | ● | 14.66 | ||||||
U5T 1315 | 3.15A | ● | 16.50 | ||||||
U5T 1350 | 3.5A | ● | 19.41 | ||||||
U5T 1400 | 4A | ● | 13.48 | ||||||
U5T 1500 | 5A | ● | 56.86 | ||||||
U5T 1630 | 6.3A | ● | 99.83 | ||||||
U5T 1700 | 7A | ● | 162.2 | ||||||
U5T 1800 | 8A | ● | 305.6 | ||||||
U5T 2100 | 10A | ● | 383.6 | ||||||
掃一掃關(guān)注微信公眾帳號