咨詢(xún)熱線(xiàn)
0716-24269623SF 1206快斷貼片保險絲
藍光 3SF (1206)快斷貼片電流保險絲簡(jiǎn)介:
材料Materials
本體Body:銅 Cu,錫 Sn
基板Substrate:氧化鋁陶瓷基板 Alumina ceramic
電極Electrode:銅Cu,鎳Ni,錫Sn(電及端面為鍍鎳及無(wú)鉛錫 Termination with nickel and Pure-tin solder plating)
安規:cURus Approved(詳細見(jiàn)下表)
![]() | ![]() |
電氣特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |||||||||
額定電流 Rated Current | 熔斷時(shí)間 Opening Time | ||||||||
100% | 250% | 350% | |||||||
Min. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||||
250mA-5A | 4hour | 5sec. | / | ||||||
6A-50A | 4hour | / | 5sec. |
In accordance with UL248-1 , UL248-14
分斷能力 INTERRUPTING RATING | |||||||
cURus | 50 amperes at 125V AC (250mA-10A) | ||||||
50 amperes at 125V/72V/63V DC (250mA-10A) | |||||||
200 amperes at 48V DC (250mA-30A) | |||||||
200 amperes at 36V/32V/24V DC (250mA-50A) | |||||||
產(chǎn)品特性 PRODUCT FEATURES | |||||||
材質(zhì) Materials | 本體Body:銅 Cu,錫 Sn 基板Substrate:氧化鋁陶瓷基板 Alumina ceramic 電極Electrode:銅Cu,鎳Ni,錫Sn (電及端面為鍍鎳及無(wú)鉛錫 Termination with nickel and Pure-tin solder plating) | ||||||
操作溫度 Operating Temperature | -55℃~+150℃ (需考慮溫度折減 Consider de-rating) | ||||||
可焊性 Solderability | T/ 熔錫溫度=235℃±5℃,t/ 浸錫時(shí)間=2+0-0.5s, Cover/覆蓋率≧95%,△S=2.0mm±0.5mm,magnifier:20X | ||||||
耐焊接熱 Resistance to Soldering Heat | T/ 熔錫溫度=260℃±5℃,t/ 浸錫時(shí)間=10s±1s △S=2.0mm±0.5mm | ||||||
建議焊錫參數 Recommended Soldering Parameters | 260℃,10s Max. (可用于波峰焊和回流焊制程 Compatible with both wave and Solder-reflow) | ||||||
儲存條件 Storage Conditions | 在溫度+10~40℃、相對濕度≤75%的密閉條件下可存放2年。 Can be stored for 2 years under tight seal condition at temperature +10~40℃ relative humidity ≤ 75%. | ||||||
在溫度+10~40℃、相對濕度為≤95%的非露天下最多可存放30天。 At most can be kept 30 days at temperture +10~40℃ relative humidity be ≤95% under covered conditions. |
產(chǎn)品部件號 Part NO. | 額定電流 Current Rating | 額定電壓 Voltage Rating | 安全認證 Safety Approvals | I2T參考值 Reference (A2Sec.) | ||||
3SF 0250 | 250mA | 125V AC 125V DC 72V DC 63V DC 48V DC 36V DC 32V DC 24V DC | ● | |||||
3SF 0315 | 315mA | ● | ||||||
3SF 0350 | 350mA | ● | ||||||
3SF 0375 | 375mA | ● | ||||||
3SF 0400 | 400mA | ● | ||||||
3SF 0500 | 500mA | ● | ||||||
3SF 0750 | 750mA | ● | ||||||
3SF 0800 | 800mA | ● | ||||||
3SF 1100 | 1A | ● | ||||||
3SF 1125 | 1.25A | ● | ||||||
3SF 1150 | 1.5A | ● | ||||||
3SF 1160 | 1.6A | ● | ||||||
3SF 1200 | 2A | ● | ||||||
3SF 1250 | 2.5A | ● | ||||||
3SF 1300 | 3A | ● | ||||||
3SF 1400 | 4A | ● | ||||||
3SF 1450 | 4.5A | ● | ||||||
3SF 1500 | 5A | ● | ||||||
3SF 1600 | 6A | ● | ||||||
3SF 1650 | 6.5A | ● | ||||||
3SF 1700 | 7A | ● | ||||||
3SF 1750 | 7.5A | ● | ||||||
3SF 1800 | 8A | ● | ||||||
3SF 2100 | 10A | ● | ||||||
3SF 2120 | 12A | 48V DC 36V DC 32V DC 24V DC | ● | |||||
3SF 2150 | 15A | ● | ||||||
3SF 2200 | 20A | ● | ||||||
3SF 2250 | 25A | ● | ||||||
3SF 2300 | 30A | ● | ||||||
3SF 2350 | 35A | 36V DC 32V DC 24V DC | ● | |||||
3SF 2400 | 40A | ● | ||||||
3SF 2450 | 45A | ● | ||||||
3SF 2500 | 50A | ● |
掃一掃關(guān)注微信公眾帳號